工厂审核;
货物检验;
第三方测试。
关于 产品:
关于UE:
牌 :
UE最大限度。效率 :
21.63%单元数 :
144(6*24)方面 :
2094*1038*35mm重量 :
23kg功率范围 :
445-470 W保修单 :
15-30 Years
PERC 代表“钝化发射极和背面接触”或“背面电池”。 太阳能板 采用 PERC 电池制成的电池在传统太阳能电池的背面有一个额外的层。这个额外的层可以捕获更多的阳光并将其转化为电能,使 PERC 电池比传统电池更高效。 PERC 太阳能组件 还可以减轻背面复合并防止较长波长的热量变成损害电池性能的热量。 PERC是目前市场上成熟的太阳能电池技术,拥有最丰富的太阳能电池板产品类型。
电气参数(STC*) | ||||||||||
型号 | UE445MB-72HG/HT | UE450MB-72HG/HT | UE455MB-72HG/HT | UE460MB-72HG/HT | UE465MB-72HG/HT | UE470MB-72HG/HT | ||||
测试条件 | 国家标准委员会NOCT | 国家标准委员会NOCT | 国家标准委员会NOCT | 国家标准委员会NOCT | 国家标准委员会NOCT | 国家标准委员会NOCT | ||||
最大功率(Pmax/W) | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 348 | 465 352 | 470 356 | ||||
开路电压(Voc/V) | 49.4 46.6 | 49.6 46.8 | 49.8 47 | 50 47.2 | 50.2 47.4 | 50.4 47.6 | ||||
短路电流(Isc/A) | 11.46 9.23 | 11.53 9.29 | 11.6 9.35 | 11.67 9.41 | 11.74 9.47 | 11.81 9.53 | ||||
最大功率电压 (Vmp/V) | 40.8 38.5 | 41 38.7 | 41.2 38.9 | 41.4 39.1 | 41.6 39.3 | 41.8 39.5 | ||||
最大功率时的电流 (Imp/A) | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.25 9.02 | ||||
组件效率(%) | 20.48 | 20.71 | 20.94 | 21.17 | 21.4 | 21.63 | ||||
LSC温度系数 | +0.048%/℃ | |||||||||
Voc温度系数 | -0.270%/℃ | |||||||||
Pmax温度系数 | -0.350%/℃ |
联合能源有限公司
添加:没有。安徽省合肥市庐阳区金寨路389-399号
手机/Whatsapp/微信: +86 189 0569 0996
电子邮件: info@ue-pv.com 网址: www.ue-pv.com